Archives
SEJOUR ST ETIENNE DE TINEE
SAINT-JUST-CHALEYSSIN
Je vous propose une randonnée à partir de Saint-Just-Chaleyssin (38540) de 11 km et de 180 m de dénivelé en espérant que la bise soit moins forte. Rendez-vous à 11 h au lieu habituel pour un parcours de 18 km et 30 mn de voiture.
Programme Randonnées Hiver-Printemps 2017 – Groupe 2
Salon des artistes San priots
Quelques Mollets Aiguisés sont également peintres. Malheureusement cette année seulement ceux qui habitent Saint Priest exposent leurs œuvres à ce salon ouvert du Mercredi au Samedi du 14 janvier au 1 Février 2017 au Château de St Priest.
Cliquer ci après pour visualiser l’affiche.
Salon-des-artistes-locaux-2017
Programme Randos Année 2016
Vous pouvez voir la totalité des colonnes d’une ligne du tableau en cliquant sur le signe + Vert de la ligne qui vous intéresse
Date | Nom de la Rando | Lieu de Départ | Code postal | Longueur | Dénivelé | Région | Heure de départ | Animateur | Distance | Openrunner | Nbre de participants | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/01/2016 | Murs peints 8e et Musée Tony Garnier | Lyon | 69008 | 10 | 0 | Lyon et proche banlieue | 13h | JCL | 15 | NA | |||||
28/01/2016 | De Marennes à Villette par le Bel-Air | Lyon | 69970 | 12.8 | 290 | Lyon et Proche banlieue | 11h | GD | 10 | 20211623 | |||||
02/02/2016 | Le bois de Cornavent | Lyon | 38670 | 12 | 210 | Pays viennois | 11h | RD | 10 | 20211574 | |||||
09/02/2016 | Plateau d el'Amballan | Lyon | 38370 | 11.5 | 250 | Pays Viennois | 11h | JCL | 30 | 20211666 | |||||
18/02/2016 | Bonnefamille | Lyon | 38090 | 10.7 | 150 | Terres Froides | 11h | YS | 28 | 20210846 | |||||
02/03/2016 | Vers l'ils Barbe en bords de Saône | Lyon | 69002 | 11.4 | 1 | Lyon et Proche banlieue | 10h | GD | 15 | 20222583 | |||||
09/03/2016 | Chamagneu | Lyon | 38460 | 10.5 | 200 | Terres Froides | 10h | JCL | 24 | 20210826 | |||||
24/03/2016 | Depuis Vérin par le sentier J.J. Rousseau | Vérin | 42410 | 17 | 481 | Pilat Rhodanien | 9h | RD | 44 | 20210814 | |||||
31/03/2016 | Etangs de Bailly à Saint_laurent d'Agny | Saint-Laurent-d’Agny | 69440 | 18 | 276 | Monts du Lyonnais | 8h30 | JLD | 30 | 20210784 | |||||
07/04/2016 | 5-communes autour de Trévoux | Trévoux | 01600 | 21 | 259 | Dombes | 8H30 | RD | 35 | 20210755 | |||||
14/04/2016 | Reventin-Vaugris | Reventin-Vaugris | 38121 | 19 | 430 | Pays Viennois | 8h30 | YS | 44 | 20210732 | |||||
21/04/2016 | Saint-Marcellin-en-Forez | Saint-Marcellin-en-Forez | 42680 | 17 | 430 | Forez | 8h | YS | 80 | 20210704 | |||||
28/04/2016 | Plateau de Suerme | Saint-Rambert-en-Bugey | 01230 | 16 | 640 | Bugey | 8h | RD | 72 | 20210683 | |||||
05/05/2016 | Mont Tournier | Gresin | 73240 | 12 | 550 | Bugey | 8h | JCL | 72 | 20210659 | |||||
19/05/2016 | Col de Croix-Rozier et Marchampt | Marchampt | 69430 | 16.6 | Beaujolais | 8h | CBDLP | 80 | NA | ||||||
26/05/2016 | Farnay | Farnay | 42320 | 20.8 | 610 | Pilat Pays du Giers | 7h30 | JLD | 45 | 20210616 | |||||
02/06/2016 | Jujurieux | Jujurieux | 01640 | 23.6 | 819 | Bugey | 7h30 | JLD | 65 | 20210588 | |||||
09/06/2016 | Les lances de Malissard> | Saint-Pierre-de Chartreuse | 38380 | 12.5 | 1100 | Chartreuse | 7h | YS | 104 | 20241061 | |||||
16/06/2016 | Sous les 3 dents de Véranne | Véranne | 42520 | 13.7 | 692 | Pilat Rhodanien | 7h30 | GD | 60 | 20210551 | |||||
09/09/2016 | Le Moucherotte | Lans-en-Vercors | 38250 | 12.6 | 530 | Vercors | 7h30 | JCL | 115 | 20209820 | |||||
16/09/2016 | De Chavany à Malleval | Chavanay | 42410 | 25 | 572 | Pilat Rhodanien | RD | 50 | 20209774 | ||||||
22/09/2016 | Les lacs de Conzieux | Pont-Bancet | 01680 | 15.5 | 615 | Bugey | 8h | JLD | 65 | 20208902 | |||||
29/09/2016 | Chapelle Saint-Bonnet | Rivolet | 69640 | 14.2 | 407 | Beaujolais | 8h | RD | 60 | 19812828 | |||||
06/10/2016 | Le bois du Rejet | Eyzin-Pinet | 38780 | 24.2 | 500 | Pays Viennois | 8h30 | JLD | 45 | 20208896 | |||||
13/10/2016 | Optevoz | Optevoz | 38460 | 18.6 | 290 | Isle-Crémieu | 8h30 | YS | 38 | 20239548 | |||||
20/10/2016 | Le tour d'Aveizieux | Aveizieux | 42330 | 18.7 | 477 | Monts du Lyonnais | 8h00 | GD | 82 | 20208887 | |||||
27/10/2016 | Saint-Hilaire de la Côte | Saint-Hilaire-de-la-Côte | 38260 | 18.6 | 570 | Terres Froides | 8h00 | YS | 67 | 20208879 | |||||
03/11/2016 | Les-etangs-de-la-dombes | Le Montellier | 01800 | 18 | 57 | Dombes | 8h00 | JLD | 43 | 20208870 | |||||
17/11/2016 | La vallée du Bozançon | Rive-de-Gier | 42800 | 15 | 392 | Monts du Lyonnais | 8h30 | JCL | 45 | 20208867 | |||||
01/12/2016 | Les hauteurs de Loire-sur-Rhône | Loire-sur-Rhône | 69700 | 12 | 400 | Pilat Rhodanien | 9h | GD | 27 | 20208836 | |||||
Statistiques | Moyenne:16 | Moyen: 421 | Moyenne:50 | Moyenne:#DIV/0! |
Ci-dessous, leur localisation sur une carte Google Maps
Dans cette carte également, cliquez sur une épingle vous donnera les caractéristiques de la rando ainsi que les liens d’accès à l’article de celui-ci sur le site
Du sel et des pâtes, oui! mais…
SÉJOUR du 4 au 11 JUIN 2017
formation internet
Les Hauteurs de Loire-Sur-Rhône
Ce Jeudi 1er Décembre, notre dernière rando à la journée de l’année 2016, nous emmènera sur les hauteurs de Loire-Sur-Rhône, pour une courte promenade de 12Kms et 400m de dénivelé, un avant goût des randos hivernales qui se profilent.
Attention : Le départ du lieu de RV habituel aura lieu de ce fait à 9 Heures seulement
Pour ceux qui se rendront sur place, RV à 9h30, un parking semble possible Montée des Pérouzes sur le parcours. Sur la D386 (ex. N86) dans Loire, tourner à droite sur D45E1 , et tourner la seconde rue à droite sur la Montée des Pérouzes (vers le Km12 du plan openrunner)
Carte IGN N° : 3032 O
Openrunner id : #20208836


Optevoz-Bénétan
LA RANDO est ANNULÉE pour cause de météo défavorable
Nous n’irons donc pas randonner au départ d’Optevoz.
Départ habituel à 8h30. Et pour ceux qui se rendront directement sur place, RV sur la grande place parking en terre battue du centre d’Optevoz (voir ce point sur la carte ci-dessous).
La rando n’est pas difficile mais assez longue pour cette période de l’année.
Openruuner n° 20208857
Carte IGN : 3131E
Letra – Rando annulée!
Saint Hilaire de la Cote
Je vous propose, une randonnée dans l’Isère à partir de Saint Hilaire [38260] de la cote près de la Cote Saint André. Ce jeudi , rendez-vous au lieu habituel , départ 8 h.
le chemin sera de 18.6 km , dénivelé 570 m, pour environ 5 heures.
Vous trouverez ci dessous la carte du parcours Openrunner 20208879, carte IGN 3133 E.
distance 67 km pour 70 minutes




Le Tour d’Aveizieux
Bonjour à tous,
Ce Jeudi 20 Octobre, je vous accompagnerai sur une rando de 18.765km (Dénivelé 477m) proposée par Marcel qui fait le tour d’Aveizieux, une localité forézienne du Jarez, dans les Montagnes du matin.
Rendez-vous pour un départ à 8h00 de Saint-Priest.
Faibles possibilités de parking, au centre, vers le départ de la rando, Route du Verjollat
Le plan ci dessous pour vous aider à localiser Aveizieux mais ne pas tenir forcément compte de cet itinéraire (plus rapide…si pas encombré seulement) passant par Saint-Etienne… Compter aussi avec quelques encombrements toujours possibles à Givors (comme d’hab)
#Openrunner 20208887 (carte IGN 2832E et 2932ET).
Nous l’effectuerons dans le sens anti-horaire.
Belle récolte de houx.
optevoz
Je vous propose, une randonnée dans l’Isère à partir d’Optevoz (parking centre village) près de Crémieu .ce jeudi , rendez-vous au lieu habituel, départ 8 h.
le chemin sera de 18.6 km , dénivelé 290 m, pour environ 5 heures.
distance 46 km pour 55 minutes
Openrunner #20239548, carte IGN 3131 E.
attention le temps annoncé pour jeudi est incertain, veuillez regarder votre messagerie mercredi en fin de journée
pour un éventuel changement.
RIVOLET Chapelle Saint Bonnet
Programme Randonnées Automne Groupe 2
Chavanay
La météo du jeudi 16 septembre reste bien imprévisible. Les sites météo prévoient une possibilité de pluie cette nuit jusqu’à demain matin vers 8 H.
D’autre part nous devrions pouvoir rejoindre Chavanay (42410) en 1H environ, ce qui nous laisse une grande journée pour randonner.
Pour mettre plus de chance de notre côté je propose de partir à 8H de Saint Priest au lieu de 7H30 prévu dans le programme.
Espérons qu’elle nous permette d’effectuer la rando prévue depuis Chavanay (parking au centre du village sur la D7), aux pieds du Pilat côté Rhône.
Finalement la journée s’est déroulée sans aucune pluie avec de très belles éclaircies…!
#Openrunner 20209774
Carte IGN 2933ET.
Photos de la journée, ci-dessous, seulement visibles si vous êtes connecté(e)s :
Prénovel
Le Moucherotte
Cette semaine Jean-Claude Luquain nous propose le Moucherotte au départ de Lans-en-Vercors (38250).

C’est une ascension régulière de 530 m de dénivelée.
Départ de Saint-Priest à 7H30.
Openrunner #20209820
Carte IGN 3235 OT.