Vous pouvez voir la totalité des colonnes d’une ligne du tableau en cliquant sur le signe + Vert de la ligne qui vous intéresse
Date | Nom de la Rando | Lieu de Départ | Code postal | Longueur | Dénivelé | Région | Heure de départ | Animateur | Distance | Openrunner | Nbre de participants | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/01/2017 | Saint-Just-Chaleyssin | Saint-Just-Chaleyssin | 38540 | 11 | 180 | Pays Viennois | MD | 18 | ||||
26/01/2017 | Ternay et le Télégraphe de l'Ozon | Ternay | 69360 | 11.3 | 190 | Lyon et Proche Banlieue | JCL | 10 | 20212478 | |||
02/02/2017 | Saint-Jean-de-Toulas | Saint-Jean-de-Toulas | 69700 | 12.3 | 99 | Monts du Lyonnais | GD | 30 | 20212495 | |||
09/02/2017 | Chamagnieu | Chamagnieu | 38460 | 11.2 | 200 | Isle-Crémieu | MD | 24 | 20222523 | |||
16/02/2017 | Couzon-au-Mont-d’Or-le Mont Thou | Couzon-au-Mont-d’Or | 69270 | 9.12 | 421 | Monts du Lyonnais | RD | 30 | 20328393 | |||
23/02/2017 | Les Collines de Valencin | Valencin | 38540 | 10.5 | 160 | Pays Viennois | GD | 20 | 20222583 | |||
02/03/2017 | Mornant | Mornant | 69440 | 13 | 290 | Monts du Lyonnais | RD | 37 | 20222602 | |||
09/03/2017 | la-Chartreuse-de-Sainte-Croix-en-Jarez | Sainte-croix-en-jarez | 42800 | 12.3 | 450 | Pilat Pays du Giers | MD | 46 | 20197203 | |||
16/03/2017 | La Forêt de Chassagne | Chalamont | 01320 | 20 | 150 | Dombes | JLD | 47 | 20222663 | |||
30/03/2017 | Le crêt-de-Montieux | Saint-Paul-en-Jarez | 42740 | 13 | 379 | Pilat Pays du Giers | GD | 50 | 20221030 | |||
06/04/2017 | les Trois Vallons | Letra | 69620 | 16.5 | 500 | Beaujolais | RD | 60 | 20239392 | |||
13/04/2017 | Etang de Ry | Optevoz | 38460 | 18.6 | 290 | Isle-Crémieu | YS | 38 | 20239548 | |||
20/04/2017 | Onglas-Autour de Bénonces | Bénonces | 01470 | 20 | 680 | Bugey | RD | 70 | 20240527 | |||
27/04/2017 | Sous le signal de Saint-André | Chaussan | 69440 | 15.4 | 541 | Monts du Lyonnais | JLD | 43 | 20240590 | |||
10 /05/2017 | Chateau de Rajat-Valencin | Saint-Pierre-de-Chandieu | 69780 | 13 | 222 | Lyon et proche banlieue | GD | 10 | Obsolète | |||
25/05/2017 | Autour de Parmilieu | Parmilieu | 38390 | 19 | 280 | Isle-Cremieu | JLD | 50 | 20240668 | |||
01/06/2017 | Le Signal de Saint-André | Saint-André-la-Côte | 69440 | 18 | 500 | Monts du Lyonnais | RD | 50 | 20240824 | |||
14/06/2017 | Sous les 3 Dents | Véranne | 42520 | 1è | 757 | Pilat Rhodanien | GD | 60 | 20240940 | |||
21/03/2017 | le Mont Charvet | Saint Rambert-en-Bugey | 01230 | 14 | 575 | Bugey | RD | 75 | 20241061 | |||
17/08/2017 | Le Mont Luisandre | l’Abergement-de-Varey | 01640 | 15 | 550 | Bugey | RD | 70 | 20241188 | |||
24/08/2017 | Le Crêt du Pars | Saint-Laurent-de-Vaux | 69670 | 17 | 580 | Monts du Lyonnais | RD | 40 | 20241221 | |||
21/09/2017 | Rontalon-Le sentier découverte | Rontalon | 69510 | 17.5 | 655 | Monts du Lyonnais | GD | 45 | 20246279 | |||
28/09/2017 | Le circuit des cadoles | Le Perréon | 69460 | 16 | 570 | Beaujolais | CBDLP | 70 | Obsolete | |||
05/10/2017 | Le circuit des Scies | La Valla en Gier | 42131 | 15 | 600 | Pilat Pays du Giers | RD | 60 | ||||
12/10/2017 | La Charteuse de Portes | Bénonces-La Correrie | 01470 | 16.6 | 453 | Bugey | GD | 70 | 20329161 | |||
19/10/2017 | Saint-Just-Malmont | Saint-Just-Malmont | 43240 | 15.2 | 445 | Haute-Loire | MD | 80 | 20279082 | |||
26/10/2017 | Dans les vignes d'automne | Jullié | 69840 | 15 | 460 | Beaujolais | YS | 90 | 20239921 | |||
02/11/2017 | vers le Mont Verdun | Saint-didier-au-mont-dor | 69370 | 17 | 480 | Monts du Lyonnais | RD | 27 | 20239896 | |||
09/11/2017 | Tour de Leyrieu | Leyrieu | 38460 | 14.6 | 392 | Isle Crémieu | MD | 36 | 20239875 | |||
14/11/2017 | De Chuyer à Pavezin | Chuyer | 42410 | 15.6 | 500 | Pilat Rhodanien | YS | 50 | 20239815 | |||
21/11/2017 | La forêt des Blaches | Eyzin-Pinet | 38780 | 18 | 350 | Pays Viennois | GD | 33 | 20239779 | |||
30/11/2017 | sur les traces de saint-É-Lyon | Riverie | 69440 | 13.5 | 360 | Monts du Lyonnais | GD | 45 | 15404002 | 0 | ||
STATISTIQUES : | Moyenne :15 | Moyen :414 | Moyenne :46 | Moyen :0 |
Ci-dessous, leur localisation sur une carte Google Maps