Vous pouvez voir la totalité des colonnes d’une ligne du tableau en cliquant sur le signe + Vert de la ligne qui vous intéresse
Date | Nom de la Rando | Lieu de Départ | Code postal | Longueur | Dénivelé | Région | Heure de départ | Animateur | Distance | Openrunner | Nbre de participants |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/12/2015 | Optevoz | optevoz | 38460 | 9.23 | 115 | Isle-Crémieu | 8h | RD | 40 | 20284454 | |
19/02/2015 | Comberousse | Bonnefamille | 38090 | 12.5 | 251 | Terres Froides | 11h | JCL | 20 | 20365495 | |
05/03/2015 | Oytier-Saint-Oblas | Oytier-Saint-Oblas | 38780 | 12.6 | 223 | Pays Viennois | 11h | JCL | 21 | 20365583 | |
12/03/2015 | Ruy | Ruy-Monceau | 38300 | 14 | 360 | Terres Froides | 11h | RD | 37 | ||
19/03/2015 | Des Romains aux Canuts | Lyon | 69001 | 12 | 250 | Lyon et proche banlieue | 11h | JPT | 15 | ||
26/03/2015 | La Chapelle de la Salette | Veyssilieu | 38460 | 10 | 250 | Terres Froides | JLD | 30 | 20365694 | ||
02/04/2015 | Le Mollard de la Bise | Salagnon | 38890 | 16.4 | 316 | Terres Froides | 8H30 | RD | 30 | 20299816 | |
09/04/2015 | Saint-Georges d'Espéranche | Saint-Georges d'Espéranche | 38790 | 22.6 | 465 | Terres Froides | 8h30 | RD | 30 | 20365854 | |
16/04/2015 | Rontalon | Rontalon | 69510 | 18 | 642 | Monts du Lyonnais | 8h | RD | 50 | 20365959 | |
23/04/2015 | Balme-les Grottes | Balme-les Grottes | 38390 | 17 | 360 | Isle-Crémieu | 8h | RD | 45 | 20366054 | |
30/04/2015 | A travers la forêt de Chambaran | Roybon | 38940 | 17 | 266 | Dauphiné-Vercors | RD | 70 | 20366147 | ||
07/05/2015 | Argis-oncieu-Evoges | Argis | 01230 | 15 | 581 | Bugey | 8h | RD | 75 | 20366191 | |
21/05/2015 | Chatelans-Sur le plateau de Larina | Annoisin-Chatelans | 38460 | 19 | 330 | Isle-Crémieu | RD | 50 | 20366257 | ||
28/05/2015 | Tour du Lac de Paladru | Le Pin | 38850 | 22 | Terres Froides | 7h30 | JCL | 70 | Non documenté | ||
04/06/2015 | La giraudière-Courzieu-Croix de Pars | Courzieu | 69690 | 15 | 617 | Monts du Lyonnais | RD | 50 | 20367406 | ||
11/06/2015 | De Savigny vers le bois d'Arjoux | Savigny | 69210 | 14.5 | 548 | Monts du Lyonnais | RD | 40 | 20367475 | ||
18/06/2015 | Vignieu | Vignieu | 38890 | 15.4 | 250 | Terres Froides | 7h30 | YS | 47 | Non documenté | |
10/09/2015 | Pérouges depuis Bourg-Saint-Christophe | Bourg-Saint-Christophe | 01800 | 20 | 260 | Dombes | 7h30 | RD | 40 | 20367575 | |
24/09/2015 | Eclose | Eclose | 38300 | 18 | 300 | Terres Froides | 7h30 | YS | 45 | 20339576 | |
01/10/2015 | Circuit des hameaux | Chambles | 42170 | 18 | 450 | Loire-Forez | 7h30 | MD | 81 | 20272001 | |
08/10/2015 | Vaux-en-Bugey | Vaux-en-Bugey | 01150 | 18 | 650 | Bugey | 8h | JCL | 55 | Non documenté | |
22/10/2015 | Quincié-en-Beaujolais | Quincié-en-Beaujolais | 69430 | 17 | 551 | Beaujolais | 8h | CBDLP | 70 | 20367740 | |
29/10/2015 | Septême | Septême | 38780 | 17 | 300 | Pays Viennois | 8h | YS | 21 | 20339411 | |
05/11/2015 | Yzeron-La Croix de Pars | Yzeron | 69510 | 16 | 560 | Monts du Lyonnais | 8h | RD | 50 | 20339448 | |
12/11/2015 | Estrablin | Estrablin | 38780 | 17.7 | 281 | Pays Viennois | 9h | GD | 43 | 20367823 | |
19/11/2015 | La combe de l'Enfer | Saint-Romain-en-Gier | 69700 | 18.2 | 500 | Pilat Pays du Giers | 8h30 | JLD | 40 | 20367867 | |
26/11/2015 | Les 2 versants de l'Artillat | Thurins | 69510 | 13.5 | 540 | Monts du Lyonnais | 8h30 | RD | 37 | Non documenté | |
08/12/2015 | Les Combes du Bas-Pilat | Echalas | 69700 | 15 | 450 | Pilat Pays du Giers | 8h30 | MD | 36 | 20263974 | |
Statistiques | Moyenne:16 | Moyen: 395 | Moyenne:44 | Moyenne:#DIV/0! |
Ci-dessous, leur localisation sur une carte Google Maps
Dans cette carte également, cliquez sur une épingle vous donnera les caractéristiques de la rando ainsi que les liens d’accès à l’article de celui-ci sur le site