Ce programme pour toute la saison 2019 a été publié par la Commission Randonnée à titre indicatif et toujours susceptible de changement de dernière minute (eu égard à la météo par exemple). Mais il ne comporte pour l’instant que la partie automnale du programme en cours de reconstitution
Vous pouvez voir la totalité des colonnes d’une ligne du tableau en cliquant sur le signe + Vert de la rando qui vous intéresse.
En rouge, les randos où un aménagement est possible, pour adoucir le parcours ou s’il y a 2 randos distinctes proposées le même jour.
A la fin du tableau les données statistiques de la saison en cours tenues à jour automatiquement.
Date | Nom de la RANDONNEE | Village ou hameau DEPART de la marche | Code postal | LONGUEUR (en km) | DENIVELE approximatif en m | REGION | DUREE de marche | Durée trajet covoiturage aller | Animateur | Réf Openrunner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/01/2019 | Au confluent du Rhône et de l'Ain | Anthon | 38280 | 13 | 120 | Lyon et Proche banlieue | 27 | MD | 20246194 | |
23/01/2019 | Sur le plateau de Caluire | Caluire | 69300 | 12 | Lyon et Proche banlieue | 21 | JCL | 9482983 | ||
31/01/2019 | Le Chaffard> | Satolas-et-Bonce | 38200 | 12.4 | 100 | l'Isle-Crémieu | 20 | RD | 20246118 | |
14/02/2019 | Le Revollet | Artas | 38440 | 10 | 190 | Terres Froides | 33 | JCL | 20246059 | |
21/02/2019 | Poleymieux> | Curis-au-Mont d’Or | 69250 | 10.5 | 300 | Lyon et Proche banlieue | 43 | RD | 20239238 | |
28/02/2019 | Villette-de-Vienne | Villette-de-Vienne | 38200 | 14 | 300 | Pays Viennois | 20 | JCL | 20246032 | |
06/03/2019 | Veyssilieu> | Veyssilieu | 38460 | 14.2 | 300 | Terres Froides | 32 | JCL | 20246004 | |
21/03/2019 | sur les hauteurs d'Anse | Anse | 69480 | 15.7 | 390 | Beaujolais | 48 | JCL | 20245963 | |
28/03/2019 | Saint-Marcel-Bel-Accueil | Saint-Marcel-Bel-Accueil | 38080 | 16 | 340 | Terres Froides | 37 | MD | 20245937 | |
04/04/2019 | sources-de-la-bourbre | Chabons | 38690 | 14.8 | 380 | Terres Froides | 55 | MD | 20245893 | |
18/04/2019 | Le sentier de mémoire | Evosges | 01230 | 14 | 420 | Bugey | 83 | RD | 20245869 | |
18/04/2019 | Savigny-Savigny | Savigny | 69210 | 16.6 | 530 | Monts du Lyonnais | 55 | GD | 20245839 | |
30/04/2019 | Chabons Bis | Chabons | 38690 | 16.3 | 536 | Terres Froides | 55 | MD | 20245806 | |
09/05/2019 | bois-de-la-trappe-lac-du-ternay | Jonzieux | 42660 | 18 | 462 | Monts du Forez | 84 | JLD | 20245774 | |
21/05/2019 | Lacs de Conzieu | Pont Bancet | 01680 | 15.4 | 737 | Bugey | 63 | JCL | 20231253 | |
28/05/2019 | Au bord des gorges de la Loire | Gourgois | 42240 | 17.5 | 614 | Haute-Loire | 87 | MD | 20272043 | |
06/06/2019 | Le Grand Som | Entremont le Vieux | 73670 | 12 | 850 | Chartreuse | 100 | JCL | 20245647 | |
13/06/2019 | Autour du Val d'Aix | Saint-Germain-Laval | 42260 | 19 | 394 | Forez | 100 | GD | 20245626 | |
05/09/2019 | La dent du Loup | Engins | 38360 | 16.3 | 860 | Vercors | 103 | RD | 20245548 | |
05/09/2019 | sentier des sources de la Bourbre | Châbons | 38690 | 14.8 | 381 | Terres froides | 5H | 55 | MD | |
12/09/2019 | Chalons | Montseveroux | 38122 | 17.2 | 530 | Pays Viennois | 40 | GG | 20240693 | |
19/09/2019 | La Mure | Larajasse | 69590 | 14.8 | 453 | mont du Lyonnais | 5H30 | 60 | GD | |
19/09/2019 | Circuit des 5 haberts | St Pierre de Chartreuse | 38380 | 14.3 | 950 | Chartreuse | 6H | 100 | JCL | 20240557 |
26/09/2019 | Sentier médiéval de Bocsozel | Saint Hilaire de la Côte | 38260 | 18.9 | 568 | Terres froides | 6H | 59 | JLD | 20240479 |
03/10/2019 | Sur les hauteurs de Jongieux | Jongieux | 73170 | 12.5 | 717 | Bugey | 5H30 | 91 | JCL | 20240427 |
10/10/2019 | Gouffre de l'Enfer et Pas de Riot | Saint Etienne (Rochetaillée) | 42000 | 16.1 | 573 | Loire | 6H | 69 | MD | 16084669 |
17/10/2019 | Savigny | Savigny | 69210 | 16.6 | 530 | Beaujolais | 6H | 60 | RD | 20240373 |
31/10/2019 | Saint Joseph-Crêt Féchet | Saint Joseph | 42800 | 17 | 430 | mont du Lyonnais | 6H | 40 | RD | 20240261 |
01/11/2019 | La Dent du loup | Engins | 38360 | 16.3 | 862 | Vercors | 6H | 103 | JPR | |
07/11/2019 | Notre Dame de la Roche | Tarare | 69170 | 13 | 425 | Monts du Lyonnais | 5H | 65 | JPR | 20240229 |
14/11/2019 | Défilé de Malarage | Flevieu | 01680 | 17 | 380 | Bugey | 6H | 57 | RD | 20240197 |
21/11/2019 | Yzeron, lac et crêtes | Yzeron | 69510 | 12.5 | 410 | mont du Lyonnais | 5H | 45 | GG | 20240148 |
28/11/2019 | Le chemin du Roi variante | Estrablin | 38780 | 16 | 300 | Pays Viennois | 4h30 | 28 | JMM | 20239950 |
24/11/2019 | Sérézin-Succieu | Sérézin de la Tour | 38300 | 19,5 | 435 | Crémieu | 6H | 48 | JLD | 20240313 |
05/12/2019 | Saint Christo-en-Jarez | Saint Christo en Jarez | 42320 | 12.2 | 350 | Pilat du Gier | 4H | 60 | GD | 20240079 |
STATISTIQUES : | Moyenne :15 | Moyen :474 | Moyenne :58 |
Vous pourrez consulter cette carte pour apprécier la répartition et la localisation de nos randonnées