Vous pouvez voir la totalité des colonnes d’une ligne du tableau en cliquant sur le signe + Vert de la ligne qui vous intéresse
Date | Nom de la Rando | Lieu de Départ | Longueur | Dénivelé | Code postal | Région | Heure de départ | Animateur | Distance | Openrunner | Nbre de participants |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/01/2018 | Le chemin aux oies | Chaponnay | 12 | 200 | 69970 | Lyon et Proche banlieue | GD | 10 | 20231763 | ||
31/01/2018 | La Croix de Benedict | Bonnefamille | 11 | 233 | 38090 | Terres Froides | RD | 20231748 | |||
22/02/2018 | Autour de Frontonas | Frontonas | 11 | 216 | 38290 | Terres Froides | MD | 25 | 20231705 | ||
28/03/2018 | Le chateau des évêques | Seyssuel | 10 | 186 | 38200 | Pays Viennois | JCL | 15 | 12621954 | ||
06/03/2018 | Prairies et landes de Montagny | Chassagny | 11 | 220 | 69700 | Monts du Lyonnais | RD | 30 | 20231653 | ||
15/03/2018 | Rousselin | Charantonay | 17 | 191 | 38790 | Terres froides | 8h30 | JCL | 33 | 4624992 | |
22/03/2018 | Sainte Blandine | Sainte Blandine | 15 | 312 | 38110 | Terres froides | 8h30 | JPR | 47 | 20231631 | |
29/03/2018 | Riverie | Sainte Catherine | 13 | 358 | 69440 | Monts du Lyonnais | 8h30 | GD | 46 | 20231593 | |
05/04/2018 | Restaurant à Poulieu | Saint Laurent | 10 | 75 | 69720 | Lyon et environs | 8h30 | JCL | 11 | 20231569 | |
12/04/2018 | Circuit des Bigues | Parmilieu | 17 | 270 | 38390 | Isle-Crémieu | JLD | 46 | 20231537 | ||
19/04/2018 | Les grandes terres | Saint-Georges d'Espéranche | 16 | 320 | 38790 | Terres froides | 8h | JMM | 25 | 14392454 | |
26/04/2018 | De Longes à Trèves | Longes | 16 | 472 | 69420 | Pilat-Pays du Giers | JCL | 44 | |||
03/05/2018 | Les Ponts Tarrets | Legny | 16 | 600 | 42780 | Beaujolais | GD | 75 | 20231393 | ||
17/05/2018 | Mont Cuchet> | Saint Sulpice des Rivoires | 15 | 580 | 38620 | Terres froides | JPR | 66 | 20231344 | ||
24/05/2018 | Lande Sainte Marie | Quincié | 17 | 650 | 69430 | Beaujolais | JLD | 77 | 20231299 | ||
31/05/2018 | Mont Pela - Lac de Conzieu | Pont Bancet | 15 | 737 | 01300 | Bugey | RD | 71 | 20231253 | ||
07/06/2018 | Semène - Mont Fayn | Saint-Paul-en-Cornillon | 16 | 764 | 42240 | Loire- Plaine du Forez | MD | 78 | 20231231 | ||
14/06/2018 | Lances de Malissard | Perquelin-Saint-Pierre-de-Chartreuse | 13 | 1100 | 38380 | Chartreuse | JLD | 110 | 20228261 | ||
13/09/2018 | Col de la Croix du Ban | Sourcieux les Mines | 19 | 843 | 69210 | Monts du Lyonnais | MD | 67 | 20228086 | ||
20/09/2018 | Saint-Loup | Saint-Loup | 17 | 546 | 69490 | Monts du Lyonnais | YS | 45 | 20228035 | ||
27/09/2018 | Croix de Montvieux | Sainte-Croix-en-Jarez | 14 | 620 | 42800 | Pilat-Pays du Giers | RD | 46 | 20227996 | ||
04/10/2018 | Grange Dimière | Virieu sur Bourbre | 18 | 505 | 38730 | Terres froides | JMM | 60 | |||
11/10/2018 | Lespommiers du Grisard | Ampuis | 18 | 463 | 69420 | Pilet Rhodanien | GD | 37 | 20227925 | ||
18/10/2018 | Col de Crie | Les Ardillats | 17 | 492 | 69430 | Beaujolais | MD | 85 | 20227899 | ||
25/10/2018 | Evoges | Chaley | 14 | 420 | 01230 | Bugey | JLD | 92 | 8341557 | ||
08/11/2018 | Combe Chapon | Vinay | 18 | 300 | 38470 | Chambaran – Vercors Est | RD | 88 | 20227799 | ||
15/11/2018 | Les 2 Clochers | Régnié Durette | 17 | 422 | 69430 | Beaujolais | JPR | 75 | 20227725 | ||
22/11/2018 | Du bois de La vacheresse à celui de Revollet | Chèzeneuve | 18 | 308 | 38300 | Terres froides | GD | 34 | 20217165 | ||
29/11/2018 | Les étangs | Saint André de Corcy | 14 | 60 | 01390 | Dombes | YS | 36 | 7596706 | ||
06/11/2018 | par les révollets | Saint-Sorlin-de-Vienne | 15 | 318 | 38200 | Pays Viennois | JLD | 37 | 20217119 | ||
STATISTIQUES: | Moyenne :15 | Moyen :425 | Moyenne :52 | Moyen :#DIV/0! |
Attention : les références Openrunner de ce tableau ayant pour la plupart disparu sur le site Openrunner , reportez-vous en attendant leur reconstruction sur l’article et la fiche openrunner de chaque randonnée
Ci-dessous, leur localisation sur une carte Google Maps