Vous pouvez déplier et voir la totalité des informations d’une ligne du tableau en cliquant sur le signe + Vert de la ligne qui vous intéresse
Date | Nom de la Rando | Lieu de Départ | Longueur | Dénivelé | Code postal | Région | Animateur | Distance | Openrunner | Nbre de participants |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/01/2020 | Bonnefamille | Bonnefamile | 11 | 200 | 38090 | Terres Froides | RD | 20 | 2095439 | 29 |
06/02/2020 | Tupins | Tupins | 11.2 | 190 | 69420 | Pilat Rhodanien | JCL | 41 | 10967730 | 20 |
13/02/2020 | Charvieu-Chavagneux | Charvieu | 12 | 180 | 38230 | Lyon et proche banlieue | RD | 24 | 6697346 | 18 |
20/02/2020 | Saint-Chef | Saint-Chef | 11.4 | 230 | 38890 | Terres Froides | JCL | 42 | 10938883 | 26 |
12/03/2020 | Luzinay (38200) | Luzinay | 12.1 | 230 | 38200 | Pays Viennois | MD | 16 | 20299862 | 10 |
12/03/2020 | Mollard de la Bise | Salagnon | 16.4 | 317 | 38890 | Terres Froides | JPR | 43 | 20299816 | |
11/06/2020 | Les Haies de Marie 2 | Croix-Régis | 16 | 404 | 69420 | Pilat Rhodanien | RD | 36 | 20299936 | 14 |
17/09/2020 | la tour de l'horloge | Lieudieu | 14 | 280 | 38440 | Terres Froides | GG | 42 | 20299980 | 18 |
23/09/2020 | Les Grandes terres | Feyzin | 15 | 20 | 69320 | Lyon et proche banlieue | GG | 10 | 20302485 | |
30/09/2020 | Défilé de Malarage | Briord | 15.5 | 381 | 01470 | Bugey | RD | 54 | 20300031 | 6 |
06/10/2020 | ND de la Roche | Les Sauvages | 18.8 | 730 | 69170 | Beaujolais | JMM | 73 | 20300078 | 8 |
06/10/2020 | Le pont des Amoureux | Jardin | 14.6 | 319 | 38200 | Pays Viennois | RD | 37 | 20300127 | 8 |
15/10/2020 | Le circuit des cascades | Cerdon | 18.8 | 735 | 01450 | Bugey | GG | 77 | 20307137 | 9 |
15/10/2020 | Le sentier des Chênes | Mornant | 16.6 | 310 | 69440 | Lyon et proche banlieue | RD | 35 | 20302597 | 9 |
22/10/2020 | Dans les vignes dorées | Lacenas | 14.6 | 400 | 69640 | Beaujolais | RD | 56 | 20302665 | 14 |
29/10/2020 | Les étangs de Soleymieu | Soleymieu | 16 | 212 | 38460 | Isle-Crémieu | RD | 40 | 12203025 | |
STATISTIQUES : | Moyenne :15 | Moyen :321 | Moyenne :40 | Moyenne :15 |
Ainsi que, en dessous, leur localisation sur une carte Google Maps
Rappelons tout d’abord que cette année a été également perturbée pour cause de pandémie bien sûr!