Tous les articles par Gérard Drevon
Les randonnées de l’année 2022 en un coup d’oeil
Toutes les randonnées de l’année 2022 en un coup d’oeil sur une carte ici et listée ensuite une par une
Ensuite via le menu Randonnées 2022 vous pouvez consulter le détail de chacune d’entre elles.
| Date | Nom de rando | Lieu Départ | Code Postal | Longueur | Dénivelé | Région | Durée | Heure Départ | Animateur | Distance | Ref Openrunner | Nbre Participants |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/01/2022 | Circuit des vieux murets | St Maurice sur Dargoire | 69440 | 9,4 | 250 | Monts du Lyonnais | 3h15 | 12h30 | GG | 38 | 14080319 | 24 |
| 13/01/2022 | Balade semi-Urbaine | Lyon Saint-Jean | 69001 | 13 | Lyon | 4h | 10h | JPT | 15 | 14205156 | 19 | |
| 20/01/2022 | Le tour des Etangs | Siccieu | 38460 | 10 | 150 | Ile-Crémieu | 3 h | 12h30 | RD | 35 | 14138834 | 26 |
| 27/01/2022 | le Mas d'Illins | Luzinay | 38200 | 11,45 | 271 | Pays Viennois | 3h | 12h30 | GD | 16 | 14166155 | 31 |
| 03/02/2022 | Les haies de Marie | Croix-Régis | 69420 | 13 | 370 | Pilat rhodanien | 4h | 12h45 | GG | 34 | 14205156 | 27 |
| 10/02/2022 | la huitème borne | Oytier-Saint-Oblas | 38780 | 15 | 265 | Terres Froides | 5h00 | 11h00 | GD | 20 | 14222758 | 25 |
| 24/02/2022 | Place aux filles | Quincié-en-Beaujolais | 69430 | 16.5 | 525 | Beaujolais | 6h | 0h00 | RD/GG/GD | 76 | 14297645 | 14 |
| 03/03/2022 | Le Crêt de Moussières | Givors | 69700 | 15 | 360 | Pilat Rhodanien | 4h | 0h00 | GLG | 25 | 29 | |
| 10/03/2022 | Pérouges | Pérouges | 01800 | 15,9 | 167 | Dombes | 5h | 0h00 | GG | 51 | 14367554 | 25 |
| 17/03/2022 | Curis Poleymieux | Curis-au-Mont-d'Or | 69250 | 15 | 532 | Lyon et Proche | 5h | 0H00 | EP | 40 | https://www.openrunner.com/route-details/20250799> 20250799 | 27 |
| 24/03/2022 | Croix de Chirol | Boulieu-les-Annonay | 07100 | 14 | 404 | Pilat Rhodanien | 5h | 9h00 | GG/RD | 72 | 14389612 | |
| 24/03/2022 | Croix de Chirol | Boulieu-les-Annonay | 07100 | 15,9 | 540 | Pilat Rhodanien | 5h | 9h00 | GG | 72 | 14392343 | 24 |
| 07/04/2022 | Mont-Thou | Saint Romain-au-Mont d'Or | 69270 | 11.7 | 480 | Mont du Lyonnais | RD | 30 | 14398084 | |||
| 07/04/2022 | Saint-Romain-au-Mont d'Or | Saint-Romain-au-Mont d'Or | 69270 | 12.5 | 525 | Mont du Lyonnais | 4h | GLG | 30 | 14397247 | 25 | |
| 14/04/2022 | Château des Allymes | Saint Rambert en Bugey | 01230 | 17,9 | 874 | Bugey | 5h 30 | ND | 73 | 14375206 | 14 | |
| 14/04/2022 | Bois du Four | Saint-Georges-d'Espéranche | 38790 | 18 | 330 | Pays Viennois | RD | 30 | 14392454 | 17 | ||
| 21/04/2022 | Le Grand Tour | Saint-Antoine-l'Abbaye | 38160 | 16,3 | 475 | Bas-dauphiné | 5h | EP | 60 | 14392466 | 13 | |
| 28/04/2022 | Les Monts d'Ain | Saint-Martin-du-Frêne | 01430 | 16,7 | 765 | Bugey | EP | 90 | 14413139 | 6 | ||
| 28/04/2022 | Le Bouzançon | Saint-Sorlin-de-Vienne | 38200 | 15 | 350 | Pays Viennois | RD | 34 | 14632431>/a> | 8 | ||
| 05/05/2022 | Le tour d'Aveizieux | Aveizieux | 42330 | 18,7 | 477 | Monts du Lyonnais | 5h | ND | 75 | https://www.openrunner.com/route-details/20250733> 20250733 | 18 | |
| 19/05/2022 | Les Collines de Maclas | Maclas | 42520 | 15,5 | 508 | Pilat Rhodanien | RG | 60 | 14413165 | 15 | ||
| 26/05/2022 | Château de Montmelas | Denicé | 69640 | 15 | 500 | Beaujolais | GD | 62 | 14413187 | 17 | ||
| 02/06/2022 | Cascade du Luizet | Onglas | 01470 | 20,5 | 680 | Bugey | GG | 70 | 14413209 | 22 | ||
| 09/06/2022 | Le saut du chien | Aurec | 43110 | 11,8 | 470 | Forez | GG | 70 | 14413221 | 25 | ||
| 23/06/2022 | Le Grand Colombier | Culoz | 01350 | 13,8 | 535 | Bugey | EP/RD | 117 | 14413249 | |||
| 30/06/2022 | Les Lances de Malissard | Saint-Pierre-de-Chartreuse | 38380 | 12,35 | 1000 | Chartreuse | GG | 100 | 14413258 | 5 | ||
| 05/07/20222 | les Crets du Pilat depuis la jasserie | La Jasserie | 42660 | 14,5 | 460 | Pilat rhodanien | GG | 75 | 15062414 | 5 | ||
| 08/09/2022 | de la vacheresse au révollet | Chèzeneuve | 38300 | 18 | 300 | Pays viennois | RD | 35 | https://www.openrunner.com/route-details/20217165> 20217165 | 9 | ||
| 15/09/2022 | Sous les 3 Dents | Vérannes | 42520 | 17 | 757 | Pilat Rhodanien | 5 h | 9 h 30 | ND | 61 | https://www.openrunner.com/route-details/20240940> 20240940 | 9 |
| 22/09/2022 | Montagne de Parves | Yenne | 73170 | 15,6 | 530 | Bugey | RG | 86 | 14892298 | 21 | ||
| 29/09/2002 | Col du Chêne | col du Châtoux | 69620 | 16,5 | 481 | Beaujolais | 5 h | 9 h 30 | ND | 61 | 15621982 | 15 |
| 06/10/2022 | Col de Pavezin | Pavezin | 42800 | 16 | 598 | Pilat Pays du Giers | ND | 47 | 14524160 | 23 | ||
| 06/10/2022 | Col de Pavezin | Pavezin | 42800 | 14,7 | 500 | Pilat Pays du Giers | RD | 47 | 14900836 | |||
| 13/10/2022 | à l'Est des dombes | Saint-Didier-de-Formans | 01600 | 16,6 | 169 | Dombes | GD | 41 | 15655806 | 31 | ||
| 20/10/2022 | les 2 clochers | Régnié-Durette | 69430 | 17,5 | 480 | Beaujolais | ND | 66 | 20250609 | 9 | ||
| 27/10/2022 | Assieu-la chapelle de surieu | Assieu | 38150 | 17,7 | 497 | Pays Viennois | RD | 48 | 15734992 | 18 | ||
| 03/11/2022 | Les Cyprès Chauves | Sainte-Baudille-de-la-Tour | 38118 | 15 | 211 | Ile-Crémieu | GLG | 46 | 20250588 | 22 | ||
| 10/11/2022 | Autour du Colombier | Loire-sur-Rhône | 69700 | 16 | 420 | Pilat Rhodanien | GG | 27 | 15698545 | 26 | ||
| 17/11/2022 | Entre Poizieu et Moras | Chozeau | 38460 | 14 | 320 | Ile Crémieu | RD | 29 | 15561656 | 17 | ||
| 24/11/2022 | Forêt domaniale des blaches | Eyzin-Pinet | 38780 | 15,7 | 277 | Pays Viennois | 5 h 20 | 9 h | ND | 55 | 15785078 | 24 |
| 01/12/2022 | Boucle de Rontalon | Chapelle St-Vincent | 69440 | 15 | 350 | Monts du Lyonnais | EP | 27 | 15561641 | 26 | ||
| 08/12/2022 | le tour du grand Large | Décines-Charpieu | 69150 | 8,6 | 27 | Lyon et Environs | GG | 13 | 15890185 | 40 | ||
| 15/12/2022 | Charantonnay | Charantonnay | 38790 | 15,5 | 330 | Terres Froides | GLG | 27 | 14165822 | 0 | ||
| 22/12/2022 | le golf des trois vallons et le bois de Montgeard | Vaux milieu | 38090 | 8,1 | 130 | banlieue lyonnaise | GG | 25 | 20250534 | |||
| Statistiques: | moyenne:15 | moyen: 433 | moyenne:50 | moyen:19 |
liste des anciens membres
Désolé, mais vous n’avez pas la permission de voir ce contenu, si vous n’êtes pas un adhérent connecté ou n’avez pas le niveau d’autorisation correspondant au document demandé.
Pour vous connecter, allez dans le menu en haut à gauche de la page
ou ci-dessous :
A l’Est des Dombes
Désolé, mais vous n’avez pas la permission de voir ce contenu, si vous n’êtes pas un adhérent connecté ou n’avez pas le niveau d’autorisation correspondant au document demandé.
Pour vous connecter, allez dans le menu en haut à gauche de la page
ou ci-dessous :
Nos bonnes adresses
Désolé, mais vous n’avez pas la permission de voir ce contenu, si vous n’êtes pas un adhérent connecté ou n’avez pas le niveau d’autorisation correspondant au document demandé.
Pour vous connecter, allez dans le menu en haut à gauche de la page
ou ci-dessous :
Le Signal de Saint-Bonnet
Désolé, mais vous n’avez pas la permission de voir ce contenu, si vous n’êtes pas un adhérent connecté ou n’avez pas le niveau d’autorisation correspondant au document demandé.
Pour vous connecter, allez dans le menu en haut à gauche de la page
ou ci-dessous :
Remerciements de Danielle aux Mollets Aiguisés

Vers la huitième borne ?
Un titre en forme de question (réponse ici) pour une rando à Oytier-Saint-Oblas [38780] sur 15kms (pour un dénivelé cumulé de 265m.), que nous vous proposons ce Jeudi 10 Février.
Rendez-vous à Saint-Priest à 11h ou à 11h30 sur le point de départ au parking du Stade, route du Stade à Oytier-Saint-Oblas [38780]
Coût co-voiturage : 16,4€/voiture
Openrunner n° 14222758
faire une proposition à MyRando
Désolé, mais vous n’avez pas la permission de voir ce contenu, si vous n’êtes pas un adhérent connecté ou n’avez pas le niveau d’autorisation correspondant au document demandé.
Pour vous connecter, allez dans le menu en haut à gauche de la page
ou ci-dessous :
Le pays Viennois d’Illins à Illins
Ce Jeudi 27, nous irons à [38200] Luzinay, pour une rando de 10,5kms pour 224m. de dénivelé dans les collines morainiques du Pays Viennois, sur leur versant sud.
Départ de Saint-Priest à 12h30, pour un rendez-vous au départ à 13h15, impérativement au parking situé 297, Rue des Allobroges, d’où nous rejoindrons le circuit quelques mètres plus haut.
Réf. Openrunner #14166155
Composition du Conseil d’Administration
Désolé, mais vous n’avez pas la permission de voir ce contenu, si vous n’êtes pas un adhérent connecté ou n’avez pas le niveau d’autorisation correspondant au document demandé.
Pour vous connecter, allez dans le menu en haut à gauche de la page
ou ci-dessous :
Assemblée Générale 2022
Désolé, mais vous n’avez pas la permission de voir ce contenu, si vous n’êtes pas un adhérent connecté ou n’avez pas le niveau d’autorisation correspondant au document demandé.
Pour vous connecter, allez dans le menu en haut à gauche de la page
ou ci-dessous :
Rando semi-urbaine à Saint-Just
Ce jeudi 13 Janvier, Jean-Paul nous convie à une rando semi-urbaine de 13 kms dans Saint-Just et alentours. De faible dénivelé, elle suivra à peu près le parcours Openrunner #20256288
Une autre descriptif ici de Citycrunch, donne aussi une idée illustrée de la balade.
Rendez-vous au choix, à 10 heures DEVANT l’entrée de la station de métro Saint-Jean, ou à 10h20 devant la résidence universitaire André Allix près du nouvel Institut Franco-Chinois, 2, Rue Soeur Bouvier Lyon 5e, à Saint-Irénée.
Suivant vos moyens de transport : ceux qui veulent venir en voiture peuvent se garer au parking St Georges et rejoindre le groupe à la station St Jean.
Enfin ceux qui ne veulent/peuvent pas prendre les transports en commun peuvent se garer à St Irénée, près de l’entrée de l’institut franco chinois.
Les randonnées de 2022
Pensées pour « Pierrot » Maioli
Désolé, mais vous n’avez pas la permission de voir ce contenu, si vous n’êtes pas un adhérent connecté ou n’avez pas le niveau d’autorisation correspondant au document demandé.
Pour vous connecter, allez dans le menu en haut à gauche de la page
ou ci-dessous :
Programme Randos Automne 2021
Désolé, mais vous n’avez pas la permission de voir ce contenu, si vous n’êtes pas un adhérent connecté ou n’avez pas le niveau d’autorisation correspondant au document demandé.
Pour vous connecter, allez dans le menu en haut à gauche de la page
ou ci-dessous :
Programme Randos Hiver 2022
Désolé, mais vous n’avez pas la permission de voir ce contenu, si vous n’êtes pas un adhérent connecté ou n’avez pas le niveau d’autorisation correspondant au document demandé.
Pour vous connecter, allez dans le menu en haut à gauche de la page
ou ci-dessous :
Le sentier des chênes
Désolé, mais vous n’avez pas la permission de voir ce contenu, si vous n’êtes pas un adhérent connecté ou n’avez pas le niveau d’autorisation correspondant au document demandé.
Pour vous connecter, allez dans le menu en haut à gauche de la page
ou ci-dessous :
Repas de fin d’année 2021
Désolé, mais vous n’avez pas la permission de voir ce contenu, si vous n’êtes pas un adhérent connecté ou n’avez pas le niveau d’autorisation correspondant au document demandé.
Pour vous connecter, allez dans le menu en haut à gauche de la page
ou ci-dessous :

















































































































































