Tous les articles par Gérard Drevon
Comptes-rendus de la Com. Randonnée
Désolé, mais vous n’avez pas la permission de voir ce contenu, si vous n’êtes pas un adhérent connecté ou n’avez pas le niveau d’autorisation correspondant au document demandé.
Pour vous connecter, allez dans le menu en haut à gauche de la page
ou ci-dessous :
Les documents administratifs utiles
Désolé, mais vous n’avez pas la permission de voir ce contenu, si vous n’êtes pas un adhérent connecté ou n’avez pas le niveau d’autorisation correspondant au document demandé.
Pour vous connecter, allez dans le menu en haut à gauche de la page
ou ci-dessous :
Comment et pourquoi les Notifications
Programme Randos Année 2018
Vous pouvez voir la totalité des colonnes d’une ligne du tableau en cliquant sur le signe + Vert de la ligne qui vous intéresse
| Date | Nom de la Rando | Lieu de Départ | Longueur | Dénivelé | Code postal | Région | Heure de départ | Animateur | Distance | Openrunner | Nbre de participants |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/2018 | Le chemin aux oies | Chaponnay | 12 | 200 | 69970 | Lyon et Proche banlieue | GD | 10 | 20231763 | ||
| 31/01/2018 | La Croix de Benedict | Bonnefamille | 11 | 233 | 38090 | Terres Froides | RD | 20231748 | |||
| 22/02/2018 | Autour de Frontonas | Frontonas | 11 | 216 | 38290 | Terres Froides | MD | 25 | 20231705 | ||
| 28/03/2018 | Le chateau des évêques | Seyssuel | 10 | 186 | 38200 | Pays Viennois | JCL | 15 | 12621954 | ||
| 06/03/2018 | Prairies et landes de Montagny | Chassagny | 11 | 220 | 69700 | Monts du Lyonnais | RD | 30 | 20231653 | ||
| 15/03/2018 | Rousselin | Charantonay | 17 | 191 | 38790 | Terres froides | 8h30 | JCL | 33 | 4624992 | |
| 22/03/2018 | Sainte Blandine | Sainte Blandine | 15 | 312 | 38110 | Terres froides | 8h30 | JPR | 47 | 20231631 | |
| 29/03/2018 | Riverie | Sainte Catherine | 13 | 358 | 69440 | Monts du Lyonnais | 8h30 | GD | 46 | 20231593 | |
| 05/04/2018 | Restaurant à Poulieu | Saint Laurent | 10 | 75 | 69720 | Lyon et environs | 8h30 | JCL | 11 | 20231569 | |
| 12/04/2018 | Circuit des Bigues | Parmilieu | 17 | 270 | 38390 | Isle-Crémieu | JLD | 46 | 20231537 | ||
| 19/04/2018 | Les grandes terres | Saint-Georges d'Espéranche | 16 | 320 | 38790 | Terres froides | 8h | JMM | 25 | 14392454 | |
| 26/04/2018 | De Longes à Trèves | Longes | 16 | 472 | 69420 | Pilat-Pays du Giers | JCL | 44 | |||
| 03/05/2018 | Les Ponts Tarrets | Legny | 16 | 600 | 42780 | Beaujolais | GD | 75 | 20231393 | ||
| 17/05/2018 | Mont Cuchet> | Saint Sulpice des Rivoires | 15 | 580 | 38620 | Terres froides | JPR | 66 | 20231344 | ||
| 24/05/2018 | Lande Sainte Marie | Quincié | 17 | 650 | 69430 | Beaujolais | JLD | 77 | 20231299 | ||
| 31/05/2018 | Mont Pela - Lac de Conzieu | Pont Bancet | 15 | 737 | 01300 | Bugey | RD | 71 | 20231253 | ||
| 07/06/2018 | Semène - Mont Fayn | Saint-Paul-en-Cornillon | 16 | 764 | 42240 | Loire- Plaine du Forez | MD | 78 | 20231231 | ||
| 14/06/2018 | Lances de Malissard | Perquelin-Saint-Pierre-de-Chartreuse | 13 | 1100 | 38380 | Chartreuse | JLD | 110 | 20228261 | ||
| 13/09/2018 | Col de la Croix du Ban | Sourcieux les Mines | 19 | 843 | 69210 | Monts du Lyonnais | MD | 67 | 20228086 | ||
| 20/09/2018 | Saint-Loup | Saint-Loup | 17 | 546 | 69490 | Monts du Lyonnais | YS | 45 | 20228035 | ||
| 27/09/2018 | Croix de Montvieux | Sainte-Croix-en-Jarez | 14 | 620 | 42800 | Pilat-Pays du Giers | RD | 46 | 20227996 | ||
| 04/10/2018 | Grange Dimière | Virieu sur Bourbre | 18 | 505 | 38730 | Terres froides | JMM | 60 | |||
| 11/10/2018 | Lespommiers du Grisard | Ampuis | 18 | 463 | 69420 | Pilet Rhodanien | GD | 37 | 20227925 | ||
| 18/10/2018 | Col de Crie | Les Ardillats | 17 | 492 | 69430 | Beaujolais | MD | 85 | 20227899 | ||
| 25/10/2018 | Evoges | Chaley | 14 | 420 | 01230 | Bugey | JLD | 92 | 8341557 | ||
| 08/11/2018 | Combe Chapon | Vinay | 18 | 300 | 38470 | Chambaran – Vercors Est | RD | 88 | 20227799 | ||
| 15/11/2018 | Les 2 Clochers | Régnié Durette | 17 | 422 | 69430 | Beaujolais | JPR | 75 | 20227725 | ||
| 22/11/2018 | Du bois de La vacheresse à celui de Revollet | Chèzeneuve | 18 | 308 | 38300 | Terres froides | GD | 34 | 20217165 | ||
| 29/11/2018 | Les étangs | Saint André de Corcy | 14 | 60 | 01390 | Dombes | YS | 36 | 7596706 | ||
| 06/11/2018 | par les révollets | Saint-Sorlin-de-Vienne | 15 | 318 | 38200 | Pays Viennois | JLD | 37 | 20217119 | ||
| STATISTIQUES: | Moyenne :15 | Moyen :426 | Moyenne :52 | Moyen :#DIV/0! |
Attention : les références Openrunner de ce tableau ayant pour la plupart disparu sur le site Openrunner , reportez-vous en attendant leur reconstruction sur l’article et la fiche openrunner de chaque randonnée
Ci-dessous, leur localisation sur une carte Google Maps
Assemblée Générale 2019
Séjour d’Automne 2019 à Valloire
Col de Crie
Ce Jeudi 18 Octobre, nous vous proposons de vous perdre au milieu des bois et des vignes du Beaujolais, au Col de Crie, pour lequel nous partirons de la commune des Ardillats (69430). Nous rejoindrons le lieu de départ(parking situé à côté de la Mairie) , après une heure de route environ au départ de Saint-Priest, prévu à 8h30.
Nous parcourrons 16,9kms pour 492m de dénivelé.
openrunner #20227899
Des vignes d’Ampuis aux pommiers du Grisard
Nous irons ce jeudi 11 Octobre à Ampuis [69420]
Le rendez-vous est fixé à 8h30 au départ de Saint-Priest et RV sur place à 9H30 à Ampuis, devant la salle polyvalente à côté de la Mairie au bord de la N86.
NB:ne pas tenir compte de l’itinéraire passant par l’Autoroute A7, préférez la Nationnale 7 (sur l’A46 sortie 16 de Communay.
pour une randonnée de 18 kms et un dénivelé de 463 m.
Réf. Openrunner #20227925
Saint-Loup
Pour cette dernière randonnée de l’été, nous vous proposons une randonnée de 16,9 kms pour 546m de dénivelé en Beaujolais au départ de Saint-Loup ( 69490 ), que nous rejoindrons en 1heure, depuis Saint-Priest (départ prévu à 7h30).
Openrunner #20228035
Programme Randos GR2 Automne 2018
Programme Randos GR1 A et B Automne 2018
Les Ponts Tarrets
Jeudi 3 Mai, rendez vous à 8h00 à saint-Priest au lieu habituel, d’où nous irons à Légny (69620), aux Ponts Tarrets exactement pour un RV sur place à 9h15.
Cette randonnée (Openrunner 20231393) de 17,6kms pour 467m de dénivelé remplacera celle initialement prévue au programme à Violay, dans la même région.
Programme de Printemps 2018 – GR 2
Bonjour,
Voici ici le programme des randos prévues par les animateurs du groupe 2.
A sa demande et pour éviter les mauvaises surprises, merci de bien vouloir faire l’effort de prévenir Jean-Claude Bizouarne, de votre participation ou non aux randos.

Ici la version imprimable :
Riverie
Nous irons ce Jeudi sur un petit bout du parcours de la célèbre course à pied Saint-Étienne-Lyon, mais pour une balade tranquille de 13,5 Kms pour 360 m de dénivelé au départ de Riverie (69440) vers Sainte-Catherine(), d’où nous devrions avoir une belle vue sur le Pilat voisin et la vallée du Rhône.
Rendez-vous à Saint-Priest à 8h30 pour nous rendre à Riverie, un unique parking se situe au centre du bourg où nous devrions nous retrouver vers 9h15 après 45minutes de route.
Comme toujours pensez à consulter le site la veille ou avant de partir, la météo peut modifier nos plans.
Référence Openrunner n°20231593


![]()
![]()
Comment rédiger une annonce de rando
Programme de printemps 2018 – GR1
Les randonnées de 2017
Les randonnées de 2018
Le chemin aux oies
La commission Randonnées vous propose un Rendez-vous à 11heures au lieu habituel pour une balade proche de 12,6 kilomètres et 200m de dénivelé au départ de Chaponnay 69970 ( RV au point de départ sur le parking situé Montée de l’Église, juste en dessous…vers 11h20 de l’église).
Référence Openrunner #20231763
Vu la météo de ces derniers jours, et suivant l’état du terrain, il y aura probablement une peu d’humidité. et nous pourrons adapter le parcours en cas de besoin mais prenez vos précautions!
