Ce programme pour la saison 2024-25 est publié par la Commission Randonnée à titre indicatif et toujours susceptible de changement de dernière minute (eu égard à la météo par exemple).
Vous pouvez voir la totalité des colonnes d’une ligne du tableau en cliquant sur le signe + Vert de la rando qui vous intéresse.
En rouge, les randos où un aménagement est possible, pour adoucir le parcours ou s’il y a 2 randos distinctes proposées le même jour.
A la fin du tableau les données statistiques de la saison en cours tenues à jour automatiquement.
Programme Randonnées 2024-25
| Date | Nom de rando | Lieu Départ | Longueur | Dénivelé | Code Postal | Région | Heure Départ | Animateur | Distance | Ref Openrunner | Nbre de participants | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2024 | le-barrage-du-sapt-depuis-st-genest-malifaux | saint genest malifaux | 18.1 | 298 | 42660 | pilat rhodanien | RG | 74 | 18720862 | 18 | 44.4 | ||
| 03/10/2024 | Circuit des croix | rontalon | 19.7 | 645 | 69510 | monts du lyonnais | ND | 37 | 19165367 | 19 | |||
| 10/10/2024 | Les Terres Rouges à Jardin | jardin | 14.3 | 260 | 38200 | Pays Viennois | RG | 32 | 19165535 | 13 | |||
| 24/10/2024 | cogny par le col de chêne | cogny | 13.6 | 499 | 69640 | beaujolais | TB | 58 | 19590251 | 15 | |||
| 31/10/2024 | Courzieu-la Brévenne | courzieu | 17 | 607 | 69690 | monts du lyonnais | ND | 45 | 19165616 | 17 | |||
| 07/11/2024 | Sainte-Croix-en-Jarez | Longes | 14.5 | 436 | 69420 | PILAT pays du Giers | GG | 45 | 20005464 | 20 | |||
| 14/11/2024 | le Mont de l'Ange | Torcieu | 13.2 | 483 | 01230 | Bugey | TB | 67 | 20005709 | 24 | |||
| 28/11/2024 | montagny chassagny | montagny | 15.9 | 330 | 69700 | monts du lyonnais | RG | 26 | 20306555 | 22 | |||
| 05/12/2024 | Autour de Bressolles | Dagneux lac Neyton | 15.8 | 159 | 01120 | Dombes | 8h45 | ND | 33 | 20006769 | 18 | ||
| 12/12/2024 | De maisons en étangs | Meyrieu-les-Etangs | 12.3 | 245 | 38440 | Terres Froides | 8h45 | GD | 38 | 20357569 | 25 | ||
| 02/01/2025 | Les trois vallons | Vaulx-Milieu | 8.1 | 130 | 38090 | Terres Froides | 13h | GG | 24 | 20250534 | 9 | ||
| 09/01/2025 | saint georges d’espéranche | saint georges d'espéranche | 9 | 130 | 38790 | Terres Froides | 12H45 | GG | 24 | 12665949 | 7 | ||
| 16/01/2025 | Triangle Champêtre des 7 chemins | Vourles | 10 | 194 | 69390 | Monts du Lyonnais | 13h | RG | 23 | 20496669 | 25 | ||
| 23/01/2025 | balade urbaine lyon croix rousse | Lyon | 11 | 197 | 69001 | Lyon et proche banlieue | 10h30 | ND | 15 | 20499019 | 22 | ||
| 06/02/2025 | Dans les vignes d'Ampuis | Ampuis | 11.6 | 470 | 69420 | Pilat Rhodanien | 13h30 | GD | 34 | 20498969 | 26 | ||
| 13/02/2025 | un confluent et des sous-bois | Anthon | 13 | 136 | 38280 | Lyon proche banlieue | 13h | AD | 27 | 20246194 | 12 | ||
| 20/02/2025 | de-cremieu-dizimieu-moirieu | Crémieu | 15.1 | 342 | 38460 | Isle-Crémieu | 9h45 | RG | 28 | 20732740 | 31 | ||
| 27/02/2025 | Chapelle Saint-Bonnet | Rivolet | 15.9 | 493 | 69640 | Beaujolais | 9 h | TB | 61 | 18720480 | 16 | ||
| 06/03/2025 | le-bois-et-cret-darjoux | Savigny | 14.5 | 557 | 69210 | Monts du Lyonnais | ND | 50 | 20367475 | 17 | |||
| 13/03/2025 | Le mollard de la bise | Salagnon | 16.5 | 316 | 38890 | Isle-Crémieu, Terres Froides | GG | 41 | 20299816 | 25 | |||
| 20/03/2025 | La combe de l'Enfer | Saint-Romain-en-Gier | 17 | 491 | 69700 | Pilat pays du Gier | 9h30 | ND | 40 | 20367867 | 27 | ||
| 20/03/2025 | La combe de l'Enfer | saint romain en gier | 14 | 364 | 69700 | pilat pays du giers | RD | 31 | 20884937 | 5 | |||
| 27/03/2025 | lac-de-ternay | Brossainc | 17.2 | 536 | 07340 | Ardèche | 09 H 30 | RG | 63 | 20498847 | 17 | ||
| 03/04/2025 | de-oingt-au-col-du-chatoux | Oingt | 15.6 | 525 | 69620 | beaujolais | 9 H 45 | ND | 60 | 20827968 | 23 | ||
| 10/04/2025 | cascade-de-la-corbassiere | Charancieu | 15.6 | 375 | 38490 | terres froides | 9 h 30 | TB | 56 | 21042909 | 34 | ||
| 24/04/2025 | Bois de Serverin | Parmilieu | 16.3 | 394 | 38890 | Isle-Crémieu | RG | 50 | 21176958 | 11 | |||
| 01/05/2025 | estrablin-chapulay-gaitieres | estrablin | 18.70 | 300 | 38780 | pays viennois | ND | 28 | 20876758 | 19 | |||
| 08/05/2025 | Sorbiers Sortie GV | Sorbiers | 42290 | Pilat Pays du Giers | N/A | Programme randonnées SORBIERS | |||||||
| 29/05/2025 | Farnay | Farnay | 15.9 | 467 | 42320 | Pilat Pays du Giers | AD | 45 | 20877273 | 9 | |||
| 05/06/2025 | la-croix-de-rochefort | Beaujeu | 15.49 | 664 | 69430 | Beaujolais | RG | 80 | 20819285 | 15 | |||
| 12/06/2025 | etangs-et-chateau-saint-quentin-fallavier | Saint Quentin Fallavier | 8 | 150 | 38070 | Lyon et banlieu proche | RD | 18 | 21621948 | 4 | |||
| 19/06/2025 | la-salette-et-les-croix-de-joux | Joux | 16,7 | 738 | 69170 | Monts du Lyonnais | ND | 75 | 20877232 | 7 | |||
| 06/08/2025 | col-de-la-croix-du-ban-de-sainte-consorce | sainte consorce | 14.8 | 450 | 69280 | monts du lyonnais | ND | 36 | 22129263 | 13 | |||
| Statistiques : | longueur moyenne:14 | dénivelé moyen:387 | distance moyenne:43 | moyenne de participants:18 |
Carte programme complète avec les localisations et des randos passées et à venir.
Vous pourrez consulter cette carte au fur et à mesure de la saison, pour apprécier la répartition et la localisation de nos randonnées
Points verts : Automne 2024
Points bleus : Hiver 2024-2025
Points rouges : Printemps-Été 2025