Ce programme pour la saison 2023-24 est publié par la Commission Randonnée à titre indicatif et toujours susceptible de changement de dernière minute (eu égard à la météo par exemple).
Vous pouvez voir la totalité des colonnes d’une ligne du tableau en cliquant sur le signe + Vert de la rando qui vous intéresse.
En rouge, les randos où un aménagement est possible, pour adoucir le parcours ou s’il y a 2 randos distinctes proposées le même jour.
A la fin du tableau les données statistiques de la saison en cours tenues à jour automatiquement.
Programme Randos année 2023-24
| Date | Nom de rando | Lieu Départ | Code Postal | Longueur | Dénivelé | Région | Heure Départ | Animateur | Distance | Ref Openrunner | Nbre de participants |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/09/2023 | Saint-Romain-Poleymieux-Curis | Saint-Romain-au-monts-d'Or | 69270 | 15 | 736 | Lyon et proche Banlieue | 7h45 | RG | 30 | o = 16948841 | 6 |
| 07/09/2023 | Mont Thou-croix Rampaud | Poleymieux-au-Mont-d'Or | 69250 | 14.7 | 464 | Lyon et proche Banlieue | 7h45 | RD | 32 | o = 16976131 | 7 |
| 14/09/2023 | Chapelle des 3 Croix | valencogne | 38730 | 15 | 340 | Isere | 8h | TB | 60 | o = 16948875 | 15 |
| 21/09/2023 | par les cols de Grenouze et Pavezin | Chuyer | 42410 | 14.5 | 490 | pilat rhodanien | 8H15 | RD | 45 | o = 17653314 | 10 |
| 21/09/2023 | par le Mont Ministre | Chuyer | 42410 | 15.6 | 657 | pilat rhodanien | 8H15 | ND | 45 | o = 16423777 | 10 |
| 28/09/2023 | Cascades de Glandieu-Izieu | bregnier cordon | 01300 | 17.6 | 460 | Bugey | 8h | TB | 56 | o = 16946094 | 22 |
| 05/10/2023 | Tenay-Hortiaz | Tenay | 01230 | 15.83 | 919 | Bugey | 7h45 | TB | 80 | o = 14895724 | 13 |
| 05//10/2023 | Saint Laurent de Vaux | Messimy | 69221 | 13.5 | 433 | Mont du Lyonnais | 8h15 | RD | 33 | o = 16063998 | 14 |
| 12/10/2023 | Barrage de Grangent | Saint-Victor-sur-Loire | 42170 | 14.20 | 473 | Loire Forez | ND | 76 | o= 17796492 | 24 | |
| 26/10/2023 | Lacenas-Chardonnet | Lacenas | 69640 | 14.6 | 400 | Beaujolais | ND | 57 | o= 11112264 | 10 | |
| 08/11/2023 | la chapelle st thomas | saint pierre de chandieu | 69780 | 12.3 | 215 | Lyon et proche Banlieue | GG | 10 | o= 17925066 | 10 | |
| 16/11/2023 | Vénérieu | Vénérieu | 38460 | 16.7 | 386 | Terres Froides | RD | 36 | o = 1280600 | 23 | |
| 23/11/2023 | de Malleval a Roizey | Malleval | 42520 | 14.2 | 310 | Pilat rhodanien | GD | 51 | o = 14439136 | 29 | |
| 07/12/2023 | Autour des étangs | Chatonnay | 38440 | 15 | 220 | Terres Froides | GD | 36 | o = 18028372 | 15 | |
| 04/01/2024 | promenade Fouroise | four | 38080 | 9.1 | 160 | Lyon et proche Banlieue | GG | 30 | o= 18137448 | 11 | |
| 11/01/2024 | Panossas | panossas | 38460 | 9.5 | 281 | isle crémieu | ND | 28 | o= 18162316 | 11 | |
| 25/01/2024 | Lyon confluence, musée, abbaye d'Ainay | lyon | 69007 | 11 | 41 | Lyon et proche Banlieue | ND/JPT | 16 | o= 18220019 | 23 | |
| 1/02/2024 | d'une rive de l'Ozon a l'autre | Saint-Symphorien d'Ozon | 69360 | 10.5 | 190 | Pays Viennois | GD | 15 | o= 18027811 | 24 | |
| 08/02/2024 | Aillat, grande forêt depuis Chèzeneuve | chezeneuve | 38300 | 11.5 | 161 | terre froide | GG | 33 | o= 20362765 | 30 | |
| 15/02/2024 | dagneux par pizay | dagneux | 01120 | 13.6 | 163 | lyon et banlieue | ND | 29 | o= 18298701 | 23 | |
| 29/02/2024 | autour d'Echalas | Echalas | 69700 | 12.7 | 301 | pilat rhodanien | 9h15 | TB | 34 | o = 18447448 | 25 |
| 07/03/2024 | La chapelle des aviateurs | Vernas | 38460 | 14.3 | 439 | Isle Crémieu | ND | 36 | o = 17720683 | 24 | |
| 14/03/2024 | côtes et verfroides | Moidieu-Détourbe | 38440 | 15.7 | 435 | pays viennois | RD | 28 | o= 17799881 | 29 | |
| 21/03/2024 | Ville-sous-Anjou, Anjou, chapelle de Surieu | Anjou | 38150 | 16.6 | 411 | Roussillonais | RG | 54 | o= 18560115 | 21 | |
| 28/03/2024 | Circuit des Ruisseaux-Loire sur Rhone | Loire sur Rhone | 69700 | 16 | 430 | Plat Pays du Giers | RG | 27 | o= 18449970 | 15 | |
| 04/04/2024 | lac vert , tunnels et viaduc | Talencieux | 07340 | 15.92 | 250 | ardeche | GG | 70 | o= 18643009 | 12 | |
| 11/04/2024 | La roche de l'église | Saint-Sorlin-en-Bugey | 01150 | 17.5 | 744 | Bugey | TB | 56 | o= 18243651 | 19 | |
| 11/04/2024 | Boucle Saint Germain | Saint-Germain-au-Mont-d'Or | 69650 | 13.8 | 446 | Mont du Lyonnais | RD | 38 | o= 18695917 | 4 | |
| 18/04/2024 | Saint- Jean-des-Vignes par les Granges | St Jean des Vignes | 69380 | 16.7 | 450 | Monts du Lyonnais | ND | 48 | o= 18730686 | 11 | |
| 25/04/2024 | Le Bessat par les grands bois | le bessat | 42660 | 15.92 | 385 | pilat rhodanien | GG | 75 | o= 18590729 | 10 | |
| 09/05/2024 | Monsteroux | monsteroux-milieu | 38122 | 15.6 | 349 | Pays Viennois | RG | 40 | o= 18720574 | 12 | |
| 30/05/2024 | boucle à partir de Villemoirieu | villemoirieu | 38460 | 14.5 | 366 | isle crémieu | RG | 30 | o= 18705570 | 10 | |
| 06/06/2024 | les trois vallons | letra | 69620 | 17.4 | 497 | beaujolais | GG | 75 | o= 18720882 | 19 | |
| 20/06/2024 | Vérin par La Chapelle-Villars | verin | 42410 | 16.9 | 467 | pilat rhodanien | ND | 43 | o= 18720988 | 7 | |
| 27/06/2024 | Cirque de Saint-Même | st pierre d entremont | 73670 | 15.6 | 776 | chartreuse | TB | 99 | o= 18721493 | 17 | |
| 27/06/2024 | Reventin Vaugris | Reventin Vaugris | 38121 | 14.8 | 420 | Pays Viennois | RD | 35 | o= 18760976 | 6 | |
| 04/07/2024 | La Croix de la Dent | saint martin du mont | 01160 | 20 | 500 | bugey | TB / ND | 72 | o= 18721378 | 17 | |
| 11/07/2024 | Sur les hauteurs de Sault-Brenaz | sault-brenaz | 01150 | 18 | 690 | bugey | RG | 57 | o= 18426207 | 5 | |
| 29/08/2024 | la croix de chaubouret par la jasserie | la croix de chaubouret | 42660 | 14.7 | 450 | pilat rhodanien | ND | 70 | o= 19794689 | 14 | |
| Statistiques | longueur moyenne:15 | dénivelé moyen: 418 | distance moyenne:46 | moyenne participants:16 |
Points verts : Automne 2023
Points bleus : Hiver 2024
Points rouges : Printemps-Été 2024
Vous pourrez consulter cette carte au fur et à mesure de la saison, pour apprécier la répartition et la localisation de nos randonnées